Productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Grupo de Investigación en Fluidos y Energía
El Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas cuenta con un grupo de investigación, llamado Grupo de Investigación en Fluidos y Energía (GIFE), para brindar el soporte científico necesario a los diversos proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que ejecuta el Centro, y para coordinar actividades tanto de transferencia de conocimiento como de evaluación y selección de tecnologías (particularmente de medición) que sean requeridas por el sector productivo.
El GIFE se inscribió ante Colciencias en el año 2003, y su área de acción se enmarca en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología "Investigaciones en Energía y Minería". El grupo cuenta con reconocimiento de Colciencias, y se encuentra clasificado en categoría B. Las líneas de investigación del GIFE son las siguientes:
* Metrología
* Industria 4.0
* Transición energética
Mayor información sobre los integrantes del grupo, los productos obtenidos y el plan de trabajo se puede encontrar en la plataforma ScienTI de Colciencias (haga clic acá para acceder a la información del GIFE en ScienTI).
La siguiente tabla presenta una relación de los diferentes proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que el Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas ha ejecutado a través del GIFE con financiación de Minciencias (antes Colciencias) u otras entidades públicas:
Historial de proyectos con financiación externa de tipo público
Descripción | Año |
Desarrollo de un sistema para el monitoreo remoto y en tiempo real de eficiencia energética y desempeño operativo de calderas pirotubulares alimentadas por gas natural | 2020 - 2021 |
Desarrollo de un patrón tipo expansión estática y un servicio de calibración para medidores de presión en medio y alto vacío | 2018 - 2019 |
Probador portable para la evaluación in-situ del desempeño metrológico de medidores de gas industriales | 2014 - 2015 |
Marmita autogeneradora de vapor con calentamiento a gas natural, de alta eficiencia | 2014 - 2015 |
Estimación de la incertidumbre de medición de la determinación del punto de rocío de hidrocarburos y el poder calorífico del gas natural, al utilizar ecuaciones de estado termodinámicas | 2014 - 2015 |
Plan de Fortalecimiento Institucional - Corporación CDT de Gas | 2013 - 2014 |
Estandarización y acreditación del laboratorio para el aseguramiento de las mediciones de velocidad de gases de la Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas -CDT de GAS- | 2013 - 2014 |
Diseño, construcción y puesta en operación de un Laboratorio Móvil para ensayos de Calidad y Metrología de Gas Natural (TGI S.A. ESP) | 2011 - 2013 |
Solución tecnológica integral, basada en metrología estadística y TIC, para el aseguramiento de las mediciones en GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP | 2011 - 2012 |
Plan de fortalecimiento institucional de la Corporación CDT de GAS | 2008 - 2012 |
Cofinanciación a la entidad por parte de COLCIENCIAS, en la modalidad de recuperación contingente, del evento de carácter científico y académico denominado “5ª jornada técnica Internacional de Medición de Fluidos” | 2008 |
Búsqueda de alternativas de mejoramiento de la calidad del gas natural para su aprovechamiento en zonas desconectadas de la red de gasoductos del territorio nacional – impacto social y desarrollo sostenible. | 2008 |
Construcción de una facilidad tecnológica para la calibración de medidores de gas de alto caudal y el análisis de los fenómenos de flujo que afectan la medición. | 2007 |
Acreditación de la Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas, como Organismo de Inspección Nacional enmarcado dentro del sistema nacional de normalización, certificación y metrología –SNNCM- | 2005 |
Diseño y construcción de un patrón primario tipo Pistón para medidores de gas que opere a bajos caudales | 2004 |
Inspección y auditoria de estaciones de medición de gas natural | 2004 |
Diseño y construcción de un patrón secundario tipo Cámara húmeda para la medición de flujo de gases | 2003 |
Capacitación especializada en gestión tecnológica y nuevas tecnologías | 2002 |
Acreditación del laboratorio de CDT de GAS | 2002 |
Diseño y montaje de sistema de información para el fortalecimiento del sector del Gas en Colombia. | 2002 |
Prospectiva tecnológica del sector Gas en Colombia. | 2002 |
El CDT de Gas no sólo desarrolla proyectos de I+D+i financiados por Minciencias o entidades similares. Desde hace varios años, la mayoría de los desarrollos tecnológicos e innovaciones provienen de la ejecución de proyectos financiados por el mismo CDT de Gas, proyectos en alianza con otras entidades, y proyectos financiados por empresas orientados a la solución de problemas específicos.